Fertilización de maíz grano por hectárea
El cultivo de mayor superficie de México. Su potasio vive en el rastrojo, así que la decisión de incorporarlo o llevárselo cambia la dosis más que ninguna otra.
Zea mays · Rendimiento medido en toneladas de grano por hectárea
Cuánto se lleva cada tonelada
Si el rastrojo se retira para forraje o se quema, hay que reponer los 22 kg de K2O por tonelada. Si se incorpora, basta con reponer los 5 que se van en el grano.
| Nutriente | Extracción: lo que absorbe la planta entera | Exportación: lo que sale del campo con la cosecha | Se queda en el rastrojo |
|---|---|---|---|
| N | 24.0 kg | 14.0 kg | 10.0 kg |
| P₂O₅ | 10.0 kg | 7.0 kg | 3.0 kg |
| K₂O | 22.0 kg | 5.0 kg | 17.0 kg |
Todo por cada tonelada de grano. Esa diferencia entre las dos columnas es la decisión más cara del ciclo: si el rastrojo se queda, el suelo recupera esos nutrientes; si se retira para forraje o se quema, hay que reponerlos con fertilizante.
Dosis según rendimiento objetivo
Calculadas para un suelo de 2% de materia orgánica, 30 kg/ha de nitrógeno mineral, 20 ppm de fósforo Olsen y 160 ppm de potasio intercambiable.
| Rendimiento | Manejo del rastrojo | N kg/ha | P₂O₅ kg/ha | K₂O kg/ha |
|---|---|---|---|---|
| Bajo (4.0 toneladas de grano) | El rastrojo se incorpora | 43 | 28 | 20 |
| Bajo (4.0 toneladas de grano) | El rastrojo se retira | 43 | 40 | 88 |
| Medio (9.0 toneladas de grano) | El rastrojo se incorpora | 243 | 63 | 45 |
| Medio (9.0 toneladas de grano) | El rastrojo se retira | 243 | 90 | 198 |
| Alto (14.0 toneladas de grano) | El rastrojo se incorpora | 443 | 98 | 70 |
| Alto (14.0 toneladas de grano) | El rastrojo se retira | 443 | 140 | 308 |
Qué comprar para el rendimiento medio
Con los tres productos que se consiguen en cualquier bodega agrícola, para una hectárea con el rastrojo incorporado:
| Producto | kg/ha | Sacos de 50 kg por hectárea |
|---|---|---|
| Urea | 468.3 | 9.37 |
| Fosfato diamónico (DAP) | 137.9 | 2.76 |
| Cloruro de potasio | 71.2 | 1.42 |
Ajústalo a tu parcela
Mete tu rendimiento real, tu superficie y tu análisis de suelo:
Coeficientes dentro de los rangos publicados por la calculadora de extracción de IPNI y por la literatura de extensión agrícola. Son valores de partida: la extracción real varía con el genotipo, la densidad de siembra y el ambiente. Calíbralos con tu propio análisis de suelo y con tu historial de rendimiento.